Alle drosjebiler tilsluttet Gjøvik Taxi AS med inntil 4 passasjerplasser er underlagt konkurransetilsynets drosjetakster (se maksimalprisforskriften). Takstene for Maxitaxi fastsettes av de lokale sentraler. Prisen er oppdatert pr. 15.04.2024
Tidspunkt | Startpris | Start m fremmøte | Kr pr km1 | Kr pr min | Minstepris | Jamførpris* | Fjerntakst pr km1 | Tilkjøringstakst2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 58,- | 97,- | 12.20,- | 8.42,- | 128,- | 265,- | 20.50,- | 21.20,- |
Kveld | 70,- | 117,- | 14.77,- | 10.19,- | 155,- | 321,- | 24.80,- | 25.65,- |
Lørdag | 75,- | 126,- | 15.86,- | 10.95,- | 166,- | 344,- | 26.65,- | 27.56,- |
Helg/Natt | 78,- | 131,- | 16.47,- | 11.37,- | 173,- | 358,- | 27.67,- | 28.62,- |
Høytid og helligdager | 84,- | 141,- | 17.69,- | 12.21,- | 186,- | 384,- | 29.72,- | 30.74,- |
1 Fjerntakst pr km etter 10 km
2 Tilkjøringstakst ved tilkjøring ut over 10 km fra nærmeste holdeplass
Du kan estimere prisen på din reise ved å laste ned Gjøvik Taxi sin egen App på Google play eller Apple Store
For studenter tilbyr vi 10 % rabatt ved framvisning av studentbevis – 24/7. (Gjelder ikke fastpris turer)
Det gis 10 % rabatt til pensjonister mellom kl 09 – 12 på hverdager
Vi tilbyr også makspris på enkelte strekninger.
Makspris vil si at vi kjører taksameteret hele vegen frem til bestemmelsesstedet. Hvis beløpet er lavere en makspris så betaler du KUN det som står på taksameteret når du har kommet fram.
Grønn pris: Mandag – fredag kl. 06:00 – 16:00
Rød pris: Fredag kl. 16:00 – Mandag kl. 06:00 og røde dager
Prisene inkluderer 15 min venting
Fra | Til | Passasjerer | Grønn pris | Rød pris |
---|---|---|---|---|
Gjøvik Sentrum | Gardermoen | 1 - 4 | 3200,- | 3300,- |
Gjøvik Sentrum | Gardermoen | 5 - 8 | 4300,- | 4450,- |
Gjøvik Sentrum | Gardermoen | 9 - 16 | 4800,- | 4950,- |
Gjøvik Sentrum | Oslo | 1 - 4 | 3950,- | 4050,- |
Gjøvik Sentrum | Oslo | 5 - 8 | 5200,- | 5350,- |
Gjøvik Sentrum | Oslo | 9 - 16 | 5650,- | 6000,- |
Gjøvik Sentrum | Mjøsbruterminalen | 1 - 4 | 650,- | 700,- |
Gjøvik Sentrum | Mjøsbruterminalen | 5 - 8 | 950,- | 990,- |
Gjøvik Sentrum | Mjøsbruterminalen | 9 - 16 | 1250,- | 1300,- |
Gjøvik Sentrum | Moelv Stasjon | 1 - 4 | 750,- | 800,- |
Gjøvik Sentrum | Moelv Stasjon | 5 - 8 | 1200,- | 1250,- |
Gjøvik Sentrum | Moelv Stasjon | 9 - 16 | 1500,- | 1550,- |
Biri | Gardermoen | 1 - 4 | 3800,- | 3900,- |
Biri | Gardermoen | 5 - 8 | 5200,- | 5350,- |
Biri | Gardermoen | 9 - 16 | 5600,- | 5750,- |
Snertingdal | Gardermoen | 1 - 4 | 3800,- | 3900,- |
Snertingdal | Gardermoen | 5 - 8 | 5700,- | 5850,- |
Snertingdal | Gardermoen | 9 - 16 | 6000,- | 6150,- |
Gjøvik Sentrum | Kapp (Urbane Totninger) | 1 - 4 | ,- | ,- |
Gjøvik Sentrum | Kapp (Urbane Totninger) | 5 - 8 | ,- | ,- |
Gjøvik Sentrum | Kapp (Urbane Totninger) | 9 - 16 | ,- | ,- |
Prisene til Gardermoen og Oslo er inkl bomavgifter.
Ved henting på flere adresser tilkommer kr 100,- pr. stopp
Ved bruk av henger der det kr 500,- i tillegg