Alle drosjebiler tilsluttet Gjøvik Taxi AS med inntil 4 passasjerplasser er underlagt konkurransetilsynets drosjetakster (se maksimalprisforskriften). Takstene for Maxitaxi fastsettes av de lokale sentraler. Prisen er oppdatert pr. 15.04.2024
Tidspunkt | Startpris | Start m fremmøte | Kr pr km1 | Kr pr min | Minstepris | Jamførpris* | Fjerntakst pr km1 | Tilkjøringstakst2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 58,- | 97,- | 12.20,- | 8.42,- | 128,- | 265,- | 20.50,- | 21.20,- |
Kveld | 70,- | 117,- | 14.77,- | 10.19,- | 155,- | 321,- | 24.80,- | 25.65,- |
Lørdag | 75,- | 126,- | 15.86,- | 10.95,- | 166,- | 344,- | 26.65,- | 27.56,- |
Helg/Natt | 78,- | 131,- | 16.47,- | 11.37,- | 173,- | 358,- | 27.67,- | 28.62,- |
Høytid og helligdager | 84,- | 141,- | 17.69,- | 12.21,- | 186,- | 384,- | 29.72,- | 30.74,- |
1 Fjerntakst pr km etter 10 km
2 Tilkjøringstakst ved tilkjøring ut over 10 km fra nærmeste holdeplass
Du kan estimere prisen på din reise ved å laste ned Gjøvik Taxi sin egen App på Google play eller Apple Store
For studenter tilbyr vi 10 % rabatt ved framvisning av studentbevis – 24/7. (Gjelder ikke fastpris turer)
Det gis 10 % rabatt til pensjonister mellom kl 09 – 12 på hverdager
Vi tilbyr også makspris på enkelte strekninger.
Makspris vil si at vi kjører taksameteret hele vegen frem til bestemmelsesstedet. Hvis beløpet er lavere en makspris så betaler du KUN det som står på taksameteret når du har kommet fram.
Denne prisen gjelder 24 timer i døgnet 365 dager i året.
Venting inntil 15 min er inkludert i prisen:
Fra | Til | Passasjerer | Pris |
---|---|---|---|
Gjøvik Sentrum | Gardermoen | 1-4 Bil passasjerer | 2900,- |
Gjøvik Sentrum | Gardermoen | 5-8 Buss passasjerer | 4000,- |
Gjøvik Sentrum | Gardermoen | 9-16 - Buss passasjerer | 4300,- |
Gjøvik Sentrum | Oslo - Sentrum (Dagtid - Man/Fre) | 9-16 - Buss passasjerer | 5300,- |
Gjøvik Sentrum | Oslo - Sentrum (Dagtid - Man/Fre) | 5-8 Buss passasjerer | 4850,- |
Gjøivk Sentrum | Oslo - Sentrum (Dagtid - Man/Fre) | 1-4 Bil passasjerer | 3700,- |
Snertingdal | Gardermoen | 1-4 Bil passasjerer | 3600,- |
Snertingdal | Gardermoen | 9-16 - Buss passasjerer | 5700,- |
Snertingdal | Gardermoen | 5-8 - Buss passasjerer | 5400,- |
Biri | Gardermoen | 1 - 4 Bil passasjerer | 3600,- |
Gjøvik Sentrum | Mjøsbruterminalen | 9-16 - Buss passasjerer | 1150,- |
Gjøvik Sentrum | Mjøsbruterminalen | 5-8 - Buss passasjerer | 900,- |
Gjøvik Sentrum | Mjøsbruterminalen | 1-4 Bil passasjerer | 600,- |
Gjøvik Sentrum | Moelv Stasjon | 9-16 - Buss passasjerer | 1400,- |
Gjøvik Sentrum | Moelv Stasjon | 5-8 - Buss passasjerer | 1100,- |
Gjøvik Sentrum | Moelv Stasjon | 1-4 Bil passasjerer | 700,- |
Gjøvik Sentrum | Kapp (Urbane Totninger) | 9-16 - Buss passasjerer | 1300,- |
Gjøvik Sentrum | Kapp (Urbane Totninger) | 5-8 - Buss passasjerer | 1050,- |
Gjøvik Sentrum | Kapp (Urbane Totninger) | 1-4 Bil passasjerer | 650,- |
Prisene til Gardermoen og Oslo er inkl bomavgifter. I tiden 18 til 19 juni gjelder ikke makspriser til Moelv i den tiden Mjøsbrua er stengt
Ved henting på flere adresser tilkommer kr 100,- pr. stopp
Ved bruk av henger der det kr 500,- i tillegg